Dpboss NAV RATAN DAY jodi chart, NAV RATAN DAY jodi chart, old NAV RATAN DAY jodi chart, NAV RATAN DAY pana patti chart, NAV RATAN DAY penel chart, NAV RATAN DAY jodi chart, NAV RATAN DAY penal chart, dpboss NAV RATAN DAY, NAV RATAN DAY jodi record, NAV RATAN DAY jodi record, NAV RATAN DAY jodi chart 2015, NAV RATAN DAY jodi chart 2012, NAV RATAN DAY jodi chart 2012 to 2014, NAV RATAN DAY final ank, NAV RATAN DAY jodi chart.co, NAV RATAN DAY jodi chart matka, NAV RATAN DAY jodi chart book, NAV RATAN DAY matka chart, matka jodi chart NAV RATAN DAY, matka NAV RATAN DAY chart, satta NAV RATAN DAY chart jodi, NAV RATAN DAY state chart, NAV RATAN DAY chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका पैनल चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग मटका पैनल चार्ट, सट्टा मटका टाइम बाजार मॉर्निंग चार्ट पैनल, टाइम बाजार मॉर्निंग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट ग सट्टा चार्ट, टाइम बाजार मॉर्निंग पैनल चार्ट
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | 85 | ** | 89 | 38 | 98 |
| 7 | 22 | 40 | ** | 01 | 08 | ** |
| ** | 80 | 8 | 80 | 85 | 96 | 77 |
| 10 | ** | 83 | ** | 56 | 99 | 88 |
| 75 | 5 | 8 | 6 | 80 | 75 | 68 |
| 67 | 71 | 16 | 1 | ** | ** | ** |
| ** | 96 | 72 | 86 | 8 | ** | ** |
| ** | 80 | 36 | ** | ** | ** | ** |
| ** | 38 | ** | ** | ** | 26 | 9 |
| 97 | 55 | 90 | ** | 18 | ** | 38 |
| 27 | 86 | ** | 51 | 05 | ** | 21 |
| 50 | 8 | 2 | ** | 07 | ** | ** |
| 14 | 03 | 7 | 78 | 77 | 27 | 79 |
| 96 | 87 | ** | 41 | ** | ** | ** |
| ** | 97 | 77 | 29 | 31 | 84 | 94 |
| 00 | ** | 24 | 39 | 0 | 13 | 75 |
| ** | 4 | ** | 09 | 09 | ** | ** |
| ** | 07 | ** | 61 | ** | ** | 7 |
| 75 | 77 | ** | ** | 04 | ** | 77 |
| 16 | ** | 35 | 33 | ** | 84 | 16 |
| ** | 13 | ** | 1 | 4 | 0 | ** |
| 76 | ** | ** | 15 | ** | 5 | 57 |
| 06 | 90 | 83 | ** | ** | 10 | ** |
| 93 | 00 | 77 | 54 | 7 | 68 | 76 |
| ** | ** | 62 | 5 | ** | ** | 14 |
| 78 | ** | ** | 98 | 60 | 41 | 38 |
| 9 | 61 | 76 | ** | 94 | 44 | ** |
| 56 | 74 | ** | 85 | ** | ** | ** |
| ** | 61 | 58 | 2 | 20 | ** | ** |
| 61 | 52 | ** | 44 | 52 | 56 | ** |
| 47 | 9 | 12 | ** | ** | 24 | 82 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 7 | 72 |
| 62 | 6 | 3 | 79 | 72 | ** | 99 |
| 4 | 93 | 33 | 73 | ** | 05 | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 4 | ** |
| 49 | ** | ** | 98 | ** | ** | ** |
| ** | 67 | 66 | ** | ** | ** | ** |
| 9 | 95 | 33 | 55 | 10 | 58 | 0 |
| 0 | 41 | 27 | 38 | 9 | 66 | ** |
| 11 | ** | ** | 43 | ** | 81 | ** |
| 8 | ** | ** | 29 | 9 | 94 | ** |
| ** | 60 | ** | ** | 9 | 99 | 8 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 26 |
| ** | ** | ** | ** | 2 | 25 | ** |
| ** | 37 | ** | ** | 23 | ** | ** |
| 4 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | 07 | ** | ** |
| 88 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
All Rights Reseved
(1998-2025)
Contact (Astrologer-DS Boss Satta Matka Kalyan market)